Dressur
Pferde
Kader | Alter/Altersklasse | Mindesterfolge |
Regional-Kader | Junioren bis 16 Jahre | mind. 5x L u./o. höher Pferd u. Reiter kurzfristig förderungsfähig zu M |
Regional-Kader | Junioren 17 und 18 Jahre | mind. 3x M u./o. höher platziert |
Landes-Kader | Junioren | mind. 8x M u./o. höher platziert |
Landes-Kader | Junge Reiter | mind. 3x S platziert |
U-25 Kader | Reiter bis 25 Jahre | Mind. 3x S platziert mit Perspektive zum GP-Sport |
Children | bis 14 Jahre | A** platziert |
Ponys
Kader | Alter/Altersklasse | Mindesterfolge |
Fördergruppe | bis 14 Jahre | Erfolge in Kl. E |
Regional-Kader | bis 16 Jahre | mind. 3 Erfolge in Kl. A |
Landes-Kader | bis 16 Jahre | 3x Kl. L u./o. höher platziert |
Springen
Pferde
Kader | Alter/Altersklasse | Mindesterfolge |
Childrenkader | Junioren bis 12 Jahre | 5x A** platziert |
Childrenkader | Junioren 13 Jahre | 5x A** u. 3x L platziert |
Childrenkader | Junioren 14 Jahre | 5x L platziert mit Perspektive zur Kl. M |
Regional-Kader | Junioren bis 16 Jahre | mind. 3x M* u./o. höher platziert |
Regional-Kader | Junioren 17 Jahre | mind. 10x M* u./o. höher platziert |
Regional-Kader | Junioren | mind. 3x M** u./o. 1x S* keine Sonderprüfungen |
Landes-Kader | Junioren | mind. 5x M** 1.- 6. Platz u./o. 3x S* platziert keine Sonderprüfungen |
Landes-Kader | Junge Reiter | mind. 5x S* u./o. S** platziert |
Regional-Kader | Junge Reiter | ohne Erfolge in Kl. S*, wenn sie mind. 10x M** platziert sind, verbleiben als Übergangsregelung 1 Jahr im E-Kader, danach scheiden sie aus dem Kader aus |
U 25-Kader | Reiter bis 25 Jahre |
mind. 3 x in Kl. S* platziert mit Perspektive |
Ponys
Kader | Alter/Altersklasse | Mindesterfolge |
Fördergruppe | Erfolge in Kl. E sowie mind. 1 Platzierung Kl. A* |
|
Regional-Kader | mind. 5 Erfolge in Kl. A, wovon mind. 1 Platzierung Kl. A** u. Perspektive zu Kl. L muss vorliegen |
|
Landes-Kader | 5x Kl. L u./o. höher platziert u. Perspektive zu Kl.M |
Vielseitigkeit
Pferde
Kader
|
Alter/Altersklasse
|
Mindesterfolge
|
Fördergruppe
|
bis 15
|
WB-Niveau mit Perspektive auf Goldene Schärpe/E-Niveau
|
Regionalkader
|
bis 16
|
mind. 1x E-Gelände platziert
|
Regionalkader+ | bis 16 | mind. 1x VA oder Komb. A platziert |
Landeskader
|
Junioren bis 18
|
mind. 1x VL platziert bzw. Perspektive auf VL durch vorherige Kaderförderung bzw. Intro
|
Landeskader
|
Junge Reiter bis 21
|
mind. 1 x CCI** MER* platziert bzw. Perspetive auf CCI** durch vorherige Kaderförderung
|
Ponys
Kader | Alter/Altersklasse | Mindesterfolge |
Fördergruppe | bis 15 | WB-Niveau mit Perspektive auf Goldene Schärpe/E-Niveau |
Regionalkader Regionalkader+ |
bis 16 bis 16 |
mind. 1x E-Gelände platziert mind. 1x VA oder Komb. A platziert |
Landeskader | Junioren bis 16 | mind. 1x VL platziert bzw. Perspektive auf VL durch vorherige Kaderförderung bzw. Intro |
Dressur:
Gelände:
- ein Geländeritt ohne Hindernisfehler
- es darf maximal ein Sicherheitssystem aktiviert werden oder
- einen Flaggenfehler gegeben haben (d.h. max. 11 bzw. 15 Strafpunkte)
- nicht mehr als 75 Sekunden über die Erlaubte Zeit (CCI5*-L: 100 Sek.)
Springen